| パッキング: | カートン/木の場合/パレット | 製品の説明: | 24V10T6KW |
|---|---|---|---|
| 回転: | Cw | HSコード: | 8511409900 |
| OE: | CST10664 0001231016 1231016 986020170 2017 4892338 4892338 4892338 2995986 42498718 4892338 48923380 | ||
| ハイライト: | CST10664 24のボルトの始動機モーター,986020170 24のボルトの始動機モーター,10T 24のボルトの始動機モーター |
||
| 特性 | 価値 |
| ブランド | YTM |
| 電圧(v) | 24 |
| キロワット(kW) | 4 |
| 歯 | 10 |
| 回転 | CW |
| OEM | OEMの参照 |
| BOSCH | 1231016 |
| BOSCH | 986020170 |
| BOSCH | 2017年 |
| 場合 | 4892338 |
| CUMMINS | 4892338 |
| イヴェコ | 4892338 |
| イヴェコ | 2995986 |
| イヴェコ | 42498718 |
| イヴェコ | 4892338 |
| イヴェコ | 489233800 |
| イヴェコ | 5801577135 |
| ルーカス | LRS02180 |
| ルーカス | LRS2180 |
| 日産 | 23300LA4MA |
| 作りなさい | モデル | タイプ | 年 | 情報 |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 17 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 17 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 18 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 18 Kのtector | 2006年- | 3920cc、177HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 18 Wのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 21 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 21 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 100 E 21 Wのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 18 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 20 CNG | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 21 Kのtector | 2000年- | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 21のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 24 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120のE 24 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 28 Kのtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 E 28のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 EL 17 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 120 EL 21 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130 E 18 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130 E 21 Kのtector | 2000年- | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130 E 21のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130のE 24 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130のE 24のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130 E 28 Kのtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 130 E 28のtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 18 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 18 K | 2005年- | 5880cc、181HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 18 Wのtector | 2000年- | 5880cc、181HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 21 K | 2005年- | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 21のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140のE 24 Kのtector | 2000年- | 5880cc、240HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140のE 24 Wのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140のE 24のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 28 Kのtector | 2006年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 140 E 28のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 18 Kのtector | 2000年- | 5880cc、181HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 18 Kのtector | 2006年- | 3920cc、182HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 18のtector | 2000年- | 5880cc、181HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 21 Kのtector | 2000年- | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 21のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150のE 24 Kのtector | 2000年- | 5880cc、240HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150のE 24のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 28 Kのtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 28のtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 30 Kのtector | 2006年- | 5880cc、299HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 150 E 30のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 160 E 21のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 160のE 24のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 160 E 28のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 160 E 30 Kのtector | 2006年- | 5880cc、299HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 160 E 30のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 170 E 22のtector | 2005 - 2011年 | 5880cc、211HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 21 Kのtector | 2000年- | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 21のtector | 2000年- | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 24 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180のE 24 Kのtector | 2000年- | 5880cc、240HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 28 Kのtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 28のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 30 Kのtector | 2006年- | 5880cc、299HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 180 E 30のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 230 E 22のtector | 2006 - 2009年 | 5880cc、209HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 230のE 24のtector | 2006 - 2011年 | 5880cc、239HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 260 E 28 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 320 E 28のTのtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 320 E 28のtector | 2000年- | 5880cc、275HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 60 E 13 Kのtector | 2000年- | 3920cc、130HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 60 E 13のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 60 E 15 Kのtector | 2000年- | 3920cc、149HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 60 E 15のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 65 E 13 Kのtector | 2000年- | 3920cc、130HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 65 E 13のtector | 2000年- | 3920cc、130HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 65 E 15のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 65 E15 Kのtector | 2000年- | 3920cc、149HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 13 Kのtector | 2000年- | 3920cc、130HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 13のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 15 Kのtector | 2000年- | 3920cc、149HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 15のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 17 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 17 K | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 18 Kのtector | 2000年- | 5880cc、181HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 75 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 17 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 17 K | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 18 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 18 Kのtector | 2006年- | 3920cc、177HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 21 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 E 21 K | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 EL 15のtector | 2000年- | 3920cc、149HP |
| イヴェコ | EUROCARGO | 80 EL 17のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 90 E 17 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 90 E 17 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 90 E 18 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 90 E 18のtector | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 90 E 21 | - | |
| イヴェコ | EUROCARGO | 90 E 21 Kのtector | - | |
| イヴェコ | EUROFIRE | 140のE 24のtector | 2000年- | 5880cc、240HP |
| イヴェコ | TECTOR | 2 | - |
![]()
![]()