| 電圧: | 12V | 現在: | 85A |
|---|---|---|---|
| 滑車: | 5PK | 回転: | CW |
| エンジンのブランド: | Deawoo | 材料: | アルミ合金 |
| ハイライト: | 自動車部品の交流発電機,ディーゼル機関の交流発電機 |
||
| 製品の説明 |
| 特性 | 価値 |
|---|---|
| ブランド | 木製の自動車 |
| 電圧(v) | 12 |
| アンペア数(a) | 75 |
| プラグ コード | 95 |
| エンジンのブランド | 大宇 |
| 滑車 | 5PK |
| OEMいいえ。 |
| OEM | OEMの参照 |
|---|---|
| 大宇 | 96224431 |
| 大宇 | 96252547 |
| 大宇 | 96252551 |
| DELCO/FORD | 10480000 |
| DELCO/FORD | 10480073 |
| DELCO/FORD | 10490000 |
| DELCO/FORD | 10490073 |
| ルーカス | LRB00249 |
| ルーカス | LRB249 |
| 適用 |
| 作って下さい | モデル | タイプ | 年 | 情報 |
|---|---|---|---|---|
| 大宇 | CIELO | 1.5 | 1994 - 1998年 | 1498cc、4cyl、90HP |
| 大宇 | CIELO | 1.5 | 1995 - 2000年 | 1498cc、4cyl、80HP |
| 大宇 | ESPERO | 1.5 16V | 1993 - 1994年 | 1498cc、4cyl、88HP |
| 大宇 | ESPERO | 1.5 16V | 1995 - 1999年 | 1498cc、4cyl、90HP |
| 大宇 | NEXIA | 1.5 | 1995 - 1997年 | 1498cc、4cyl、71HP |
| 大宇 | NEXIA | 1.5 | 1995 - 1997年 | 1498cc、4cyl、75HP |
| 大宇 | NEXIA | 1.5 | 1996 - 1997年 | 1498cc、4cyl、60HP |
| 大宇 | NEXIA | 1.5 | 2008年- | 1498cc、4cyl、80HP |
| 大宇 | NEXIA | 1.5 16V | 1995 - 1997年 | 1498cc、4cyl、90HP |
| 大宇 | TICO | 0.8 | 1995 - 2000年 | 796cc、3cyl、48HP |
| 大宇 | TICO | 0.8 | 1996 - 2000年 | 796cc、3cyl、52HP |
![]()
![]()